Thông số kỹ thuật của YX-DC-10A và YX-DC-20A | |||||||||
Người mẫu | YX-DC-10A | YX-DC-20A | |||||||
Đầu vào AC | Điện áp đầu vào AC định mức | 220VAC | |||||||
Phạm vi đầu vào AC | 180VAC-265VAC | ||||||||
Tần số đầu vào AC | 50/60Hz /- 3Hz | ||||||||
Bảo vệ quá dòng đầu vào | 5A (Công tắc bảo vệ nhiệt) | ||||||||
Đầu ra DC | Điện áp sạc nổi | 12VDC-13.8VDC (Cài đặt gốc) | |||||||
Điện áp sạc trung bình | Có thể đặt theo các loại pin khác nhau (xem hình 3 đính kèm) | ||||||||
Sạc hiện tại | 10A (Tối đa) | 20A (Tối đa) | |||||||
Chế độ kết nối | Thiết bị đầu cuối dây | ||||||||
Bảo vệ phân cực ngược đầu ra | Đúng | ||||||||
Phương pháp làm mát | Quạt thông minh | ||||||||
Trưng bày | Đèn LED (5 bước) | 20%-40%-60%-80%-100% (dung lượng pin) | |||||||
Đèn báo lỗi | Ánh sáng bật-Bình thường; Lỗi tắt đèn | ||||||||
Kích cỡ | L*W*H | 220mm*120mm*53mm | 221mm*150mm*70mm | ||||||
| | ||||||||
(Hình 1: Bảng đầu vào AC) | (Hình 2: Bảng đầu ra DC) | ||||||||
Cài đặt sạc trung bình | | | | | | | | | |
Cách thức | CHẾ ĐỘ 0 | CHẾ ĐỘ 1 | CHẾ ĐỘ 2 | CHẾ ĐỘ 3 | CHẾ ĐỘ 4 | CHẾ ĐỘ 5 | CHẾ ĐỘ 6 | CHẾ ĐỘ 7 | |
Điện áp | 13,8vdc | 14.6vdc | 14.1vdc | 14.9vdc | 13,9vdc | 14.7vdc | 14.2vdc | 15.0vdc | |
(Hình 3: Hướng dẫn cài đặt điện áp sạc trung bình) |